
Useless
EU-Transcendence
86 Charaktere
Druide
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
Celiny | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Headzfetz | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Inugugu | Aushilfe | 60 | ![]() |
Kitcat | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Loran | Aushilfe | 60 | ![]() |
Siriana | Aushilfe | 60 | ![]() |
Sîriana | Aushilfe | 60 | ![]() |
Xelia | Aushilfe | 0 | ![]() |
... 8 Einträge gefunden |
Jäger
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
Argen | Twink | 60 | ![]() |
Bambamboozle | Aushilfe | 60 | ![]() |
Daikatana | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Eden | Aushilfe | 60 | ![]() |
Lynnea | Guildmaster | 60 | ![]() |
Nayrinya | Aushilfe | 60 | ![]() |
Nobody | Aushilfe | 0 | ![]() |
Riós | Aushilfe | 59 | ![]() |
Shrazrah | Aushilfe | 0 | ![]() |
fourseason | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
... 10 Einträge gefunden |
Magier
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
-Bartzijn | Aushilfe | 60 | ![]() |
Bartzijn | Aushilfe | 60 | ![]() |
Gnomerinho | Aushilfe | 60 | ![]() |
Günúla | Aushilfe | 0 | ![]() |
Jimmyy | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Kikusch | Aushilfe | 60 | ![]() |
Manaknubbel | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Nânâ | Aushilfe | 60 | ![]() |
Pepe | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Reese | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Sacura | Aushilfe | 60 | ![]() |
Talenna | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Uhus | Aushilfe | 60 | ![]() |
omfgitslulu | Stamm-Spieler | 0 | ![]() |
... 14 Einträge gefunden |
Paladin
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
. | Aushilfe | 60 | ![]() |
Baobelicious | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Chuckmorris | Stamm-Spieler | 70 | ![]() |
Lezboss | Aushilfe | 60 | ![]() |
Pridbor | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Schwattram | Aushilfe | 60 | ![]() |
Zwidder | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
... 7 Einträge gefunden |
Priester
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
Aowin | Aushilfe | 0 | ![]() |
Baobel | Aushilfe | 60 | ![]() |
Holyaubi | Aushilfe | 60 | ![]() |
Krina | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Stockmeup | Aushilfe | 0 | ![]() |
Storm | Aushilfe | 0 | ![]() |
Wildhawk | Guildmaster | 60 | ![]() |
Zophia | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Zóey | Aushilfe | 0 | ![]() |
... 9 Einträge gefunden |
Schurke
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
Crexx | Aushilfe | 0 | ![]() |
Ikara | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Krozan | Stamm-Spieler | 0 | ![]() |
Nore | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Numble | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Rreese | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Ruen | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Simsala | Aushilfe | 60 | ![]() |
Simsalá | Aushilfe | 0 | ![]() |
Stepdad | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Teady | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
... 11 Einträge gefunden |
Hexenmeister
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
Abbytron | Guildmaster | 60 | ![]() |
Aowrin | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Castingteady | Guildmaster | 60 | ![]() |
Iconia | Aushilfe | 60 | ![]() |
Pingus | Aushilfe | 60 | ![]() |
Tumblez | Aushilfe | 60 | ![]() |
Xenaria | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Zuawl | Aushilfe | 0 | ![]() |
... 8 Einträge gefunden |
Krieger
Name | Rang | Level | |
---|---|---|---|
Belkar | Aushilfe | 60 | ![]() |
Bockaufbashn | Offizier | 60 | ![]() |
Brokks | Aushilfe | 60 | ![]() |
Defzijn | Aushilfe | 60 | ![]() |
Faponcd | Aushilfe | 60 | ![]() |
Ischka | Aushilfe | 60 | ![]() |
Knacker | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Lynnda | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Naegra | Aushilfe | 60 | ![]() |
Nastyone | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Novela | Aushilfe | 60 | ![]() |
Pellwurst | Aushilfe | 0 | ![]() |
Plattenheini | Aushilfe | 60 | ![]() |
Rallod | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Sargon | Aushilfe | 60 | ![]() |
Troup | Aushilfe | 60 | ![]() |
Vss | Stamm-Spieler | 60 | ![]() |
Wurzelfurz | Aushilfe | 60 | ![]() |
Xervog | Stamm-Spieler | 0 | ![]() |
... 19 Einträge gefunden |